Disponible en sacs de 2 et 6 kg
Composition
(propre à la consommation humaine)
Poulet désossé frais (16 %), poulet déshydraté (13 %), dinde déshydratée (13 %), lentilles roses, petits pois entiers, abats de poulet frais (foie, coeur, rognons) (7 %), gras de poulet (7 %), oeufs entiers frais (4 %), plie entière fraîche (4 %), hareng déshydraté (2 %), huile de hareng (3 %), luzerne séchée au soleil (2 %), lentilles vertes, féveroles (2 %), pois jaunes entiers, fibres de pois, cartilages de poulet frais (2 %), varech, citrouille fraîche, courge poivrée fraîche, panais frais, chou vert frais, épinards frais, feuilles de moutarde fraîches, feuilles de navet fraîches, carottes fraîches, pommes Red Delicious fraîches, poires Bartlett fraîches, foie de poulet lyophilisé, foie de dinde lyophilisé, canneberges entières fraîches, myrtilles entières fraîches (bleuets), racine de chicorée, curcuma, chardon Marie, bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier. ADDITIFS (par kg) : Additifs nutritionnels : E6 (zinc) : 100 mg. Additifs zootechniques : Enterococcus faecium
Info. Nutritionnelles
| Protéines brutes (min.) | 33 % |
| Matières grasses brutes (min.) | 20 % |
| Cendres brutes (max.) | 7 % |
| Fibres brutes (max.) | 5 % |
| Humidité (max.) | 12 % |
| Calcium (min.) | 1.5 % |
| Phosphore (min.) | 1.1 % |
| Oméga-6 fatty acids (min.) | 2.7 % |
| Oméga-3 fatty acids (min.) | 1 % |
| DHA (min.) | 0.3 % |
| EPA (min.) | 0.3 % |
| Glucosamine (min.) | 1400 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine (min.) | 900 mg/kg |
| Linoleic acid (min.) | 2.5 % |
| Carbohydrate (NFE) | 23 % |
| Vitamine A | 13.5 KIU/kg |
| Vitamine D3 | 1,300 IU/kg |
| Vitamine E | 120 IU/kg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 6 mg/kg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 7 mg/kg |
| Vitamine B3 (niacine) | 55 mg/kg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 19 mg/kg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2.75 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0.08 mg/kg |
| Acide folique | 1.3 mg/kg |
| Choline | 2,200 mg/kg |
| Sodium | 0.35 % |
| Chlorure | 0.50 % |
| Potassium | 0.75 % |
| Magnésium | 0.13 % |
| Fer | 170 mg/kg |
| Zinc | 200 mg/kg |
| Cuivre | 17 mg/kg |
| Manganèse | 13 mg/kg |
| Iode | 2.01 mg/kg |
| Sélénium | 0.6 mg/kg |
| Lysine | 2.18 % |
| Thréonine | 1.28 % |
| Méthionine | 0.64 % |
| Isoleucine | 1.31 % |
| Leucine | 2.30 % |
| Valine | 1.60 % |
| Arginine | 2.31 % |
| Phénylalanine | 1.38 % |
| Histidine | 0.69 % |
| Tryptophane | 0.40 % |
| Cystine | 0.35 % |
| Tyrosine | 0.90 % |
| Méthionine-cystéine | 0.99 % |
| Phénylalanine-tyrosine | 2.28 % |
| Racine de chicorée | 500 mg/kg |
| Baies de genévrier | 500 mg/kg |
| Racine d’angélique | 350 mg/kg |
| Fleurs de souci | 350 mg/kg |
| Fenouil doux | 350 mg/kg |
| Feuilles de menthe poivrée | 300 mg/kg |
| Lavande | 150 mg/kg |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Saveur | Poulet |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.