Plateau de 12 x 410 g
Composition
viandes et dérivés d’animaux (poulet, porc), céréales, poisson et dérivés de poisson(saumon), huiles et matières grasses, dérivés d’origine végétale, sels minéraux, sucres variés.ADDITIFS(au kg): Additifs nutritionnels: vitamine D3: 210 UI, E1 (Fer): 15 mg, E2 (Iodine): 0.58 mg, E4 (Cuivre): 4.6 mg, E5 (Manganèse): 4.7 mg, E6 (Zinc): 47 mg – Additifs technologiques: gomme de casse: 4 g, Clinoptilolite d’origine sédimentaire: 0.4 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 6% – Matières grasses brutes: 9% – Cendres brutes: 1.7% – Fibres alimentaires brutes: 1.5% – humidité: 65% – Calcium: 0.25% – Phosphore: 0.13% – Potassium: 0.18% – Sodium: 0.09%- Acides gras essentiels: 2.8%- EPA et DHA: 0.15%. Substances alcalinisant l’urine: carbonate de calcium – citrate de potassium.
Info Nutritionnelles
| Acide arachidonique (%) | 0.03 |
| Cendres brutes (%) | 1.7 |
| Biotine (mg/kg) | 0.1 |
| Calcium (%) | 0.25 |
| Cellulose brute (%) | 1.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 2.3 |
| DL-méthionine (%) | 0.15 |
| EPA/DHA (%) | 0.15 |
| Matière grasse (%) | 9.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.8 |
| Lutéine (mg/kg) | 2.1 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 1563.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 1587.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 1689.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.25 |
| Humidité (%) | 65.0 |
| Extrait non azoté (%) | 16.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.3 |
| Oméga 6 (%) | 3.0 |
| Phosphore (%) | 0.13 |
| Protéine brute (%) | 6.0 |
| Amidon (%) | 16.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 53000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 130.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 210.0 |
| Minéraux | Quantités |
| Chlore (%) | 0.08 |
| Cuivre (mg/kg) | 6.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.7 |
| Fer (mg/kg) | 45.0 |
| Magnésium (%) | 0.03 |
| Manganèse (mg/kg) | 7.0 |
| Potassium (%) | 0.18 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.09 |
| Zinc (mg/kg) | 58.0 |
| Vitamines | Quantités |
| Choline (mg/kg) | 990.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 370.0 |
| Nutriments | Quantités |
| Arginine (%) | 0.35 |
| L-lysine (%) | 0.3 |
| Prescriptions | Insuffisance rénale |
| Origine du produit | Autriche |
| Type d’aliment | Boite |
| Saveur | Volaille |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.