Caractéristiques :
– Maintien du poids de forme : aide à maintenir le poids idéal des chats stérilisés
– Santé du système urinaire : favorise la bonne santé du système urinaire
– Instinctivement préféré : formulé pour répondre au profil macro-nutritionnel optimal instinctivement préféré par les chats adultes
Disponible en boîte de 12 sachets de 85 g.
Composition
Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, céréales, extraits de protéines végétales, substances minérales, sucres.
Constituants analytiques : Protéine : 10,8 % – Teneur en matières grasses : 2,4 % – Cendres brutes : 1,6 % – Cellulose brute : 1,6 % – Humidité : 81 %
Infos. nutritionnelles
Additifs (au kg) :
– Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 190 UI, E1 (Fer) : 4 mg, E2 (Iode) : 0,46 mg, E4 (Cuivre) : 3,7 mg, E5 (Manganèse) : 1,2 mg, E6 (Zinc) : 12 mg
– Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 0,2 g.
Ration
| Poids du chat (kg) | Ration chat peu actif | Ration chat activité normale | Ration chat actif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | |
| 2 | 130 | 1 1/2 | 160 | 2 | 190 | 2 1/4 |
| 3 | 170 | 2 | 215 | 2 1/2 | 255 | 3 |
| 4 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
| 5 | 245 | 3 | 305 | 3 1/2 | 370 | 4 1/4 |
| 6 | 280 | 3 1/4 | 350 | 4 | 420 | 5 |
| 7 | 310 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 |
| 8 | 345 | 4 | 430 | 5 | 515 | 6 |
| 9 | 375 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 | 560 | 6 1/2 |
| 10 | 400 | 4 3/4 | 500 | 6 | 600 | 7 |
| Age de l’animal | Adulte |
| Soin spécifique | Castré / Stérilisé |
| Origine du produit | Autriche |
| Type d’aliment | Sachet fraîcheur |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.