Le profil Macro Nutritonnel développé par Royal Canin pour ces bouchées permet d’être instinctivement la formule préférée par le chaton. Elles forment une appétence exceptionnelle.
Offrez le meilleur à votre petit compagnon !
Les sachets « fraicheur » sont disponibles en sachets de 12x85g.
Composition
Viande et sous-produits animaux
Céréales
Extraits de protéines végétales
Sous-produits d’origine végétale
Lait de produits de laiterie
Huiles et graisses
Sustances minérales
Levures
Sucres
Info. Nutritionnelles
| Table d’Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 1.5 |
| Cellulose brute (%) | 0.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.06 |
| Matière grasse (%) | 4.0 |
| Acide linoléique (%) | 0.4 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 861.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 913.0 |
| Humidité (%) | 79.0 |
| Extrait non azoté (%) | 2.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.15 |
| Oméga 6 (%) | 0.8 |
| Protéine brute (%) | 12.0 |
| Amidon (%) | 2.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.23 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.5 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 26.0 |
| Magnésium (%) | 0.028 |
| Manganèse (mg/kg) | 6.0 |
| Phosphore (%) | 0.22 |
| Potassium (%) | 0.11 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.045 |
| Sodium (%) | 0.15 |
| Zinc (mg/kg) | 16.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.1 |
| Choline (mg/kg) | 560.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 20700.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.028 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 36.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 2.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 270.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 108.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.7 |
| L-carnitine (mg/kg) | 12.0 |
| L-lysine (%) | 0.54 |
| Lutéine (mg/kg) | 1.1 |
| Taurine (mg/kg) | 1100.0 |
| Age de l’animal | Chaton |
| Origine du produit | France |
| Type d’aliment | Sachet fraîcheur |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.