Disponible en sac de 1.5 kg.
Bienfaits :
– Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
– Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
– Élaboré à partir d’ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent.
Composition
Protéines déshydratées de poulet et de dinde, maïs, graisses animales, thon déshydraté (6 %), farine de gluten de maïs, hydrolysat, minéraux, graines de lin, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, hydrochlorure de L-lysine, L-tryptophane, taurine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Info.Nutritionnelles
| Nutriment | Matière sèche |
|---|---|
| Protéine brute | 39.5 |
| Matières grasses brutes | 25.6 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.2 |
| Glucides (ENA) | 26.0 |
| Calcium | 1.44 |
| Sodium | 0.51 |
| Potassium | 0.87 |
| Magnésium | 0.107 |
| Taurine | 0.21 |
| L-carnitine | 30.5 ppm |
| Vitamine C | 109 ppm |
| Vitamine E | 690 IU/kg |
| DHA | 0.154 |
| Acides gras Oméga-3 | 1.04 |
| Acides gras Oméga-6 | 3.74 |
| Sulfate de chondroïtine | 1477 ppm |
| Glucosamine | 984 ppm |
| Bêta-carotène | 2.99 ppm |
| Vitamine A | 13586 IU/kg |
| Vitamine D | 1162 IU/kg |
4218 kcal/kg (422 kcal/100g)
| Age de l’animal | Chaton |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Saveur | Thon |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.