Disponible en sac de 1.5 kg et 3 kg.
Bienfaits :
– Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
– Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
– Elaboré à partir d’ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent. 100% garanti.
Composition
Protéines déshydratées de poulet (46 %) et de dinde, maïs, graisses animales, hydrolysat, minéraux, huile de poisson, pulpe de betterave séchée, graines de lin, huile de soja, cellulose, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Info.Nutritionnelles
| Nutriment | Matière sèche en % |
|---|---|
| Protéine brute | 39.6 |
| Matières grasses brutes | 25.0 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.6 |
| Glucides (ENA) | 26.3 |
| Calcium | 1.34 |
| Phosphore | 1.12 |
| Sodium | 0.51 |
| Potassium | 0.87 |
| Magnésium | 0.111 |
| Taurine | 0.21 |
| Vitamine C | 110 ppm |
| Vitamine E | 658 IU/kg |
| DHA | 0.152 |
| Acides gras Oméga-3 | 1.00 |
| Acides gras Oméga-6 | 3.87 |
| Matières minérales | 7.6 |
| Bêta-carotène | 2.50 ppm |
| Vitamine A | 11337 IU/kg |
| Vitamine D | 1101 IU/kg |
| Age de l’animal | Chaton |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Saveur | Poulet |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.