Caractéristiques :
– Contient du L-tryptophane & de l’hydrolysat de protéines de lait pour contrôler le stress
– Nutrition cliniquement prouvée pour réduire le poids corporel de 11% en 60 jours
– Avec des teneurs contrôlées en magnésium, phosphore et calcium pour réduire le risque de formation des calculs d’oxalate de calcium et de struvite
– Favorise le pH urinaire souhaitable pour aider à dissoudre les calculs et prévenir des récidives
– Teneurs élevées en acides gras Oméga-3 pour aider à rompre le cycle de l’inflammation
Disponible en pack de 12 sachets de 85 g.
Composition
Viandes et sous-produits animaux (poulet 27%), sous-produits d’origine végétale, œufs et sous-produits d’œufs, sucres, légumes, huiles et graisses, céréales, extraits de protéines végétales, minéraux, lait et dérivés du lait. Substances acidifiant l’urine : DL-méthionine, chlorure de calcium, chlorure de potassium, chlorure de choline, sulfate de calcium.
Infos. nutritionnelles
| Nutriment | Matière sèche1 % |
| Protéines brutes | 40.6 % |
| Matières grasses brutes | 14.7 % |
| Glucides (ENA) | 26.8 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 12.1 % |
| Calcium | 0.84 % |
| Phosphore | 0.77 % |
| Potassium | 0.7 % |
| Sodium | 0.39 % |
| Magnésium | 0.073 % |
| Taurine | 0.25 % |
| Vitamine C | 0 ppm |
| Vitamine E | 1019 IU/kg |
| L-carnitine | 583.9 ppm |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d’humidités différentes.
Ration
Pour corriger l’excès de poids
| Pour corriger l’exces de poids | |
| Poids idéal kg | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 1 2/3 |
| 3 | 2 1/4 |
| 4 | 2 3/4 |
| 5 | 3 1/4 |
| 6 | 3 3/4 |
| 7 + | 3/5 par kg |
Pour le maintien du poid idéal
| FOR WEIGHT MAINTENANCE | |
| Poids idéal kg | Sachet repas (85 g) |
| 2 | 2 1/2 |
| 3 | 3 1/3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 3/4 |
| 6 | 5 2/3 |
| 7 + | 4/5 par kg |
Ration mixte sec / humide
| Pour corriger l’exces de poids | FOR WEIGHT MAINTENANCE | |||
| Poids idéal kg | Sachet repas (85 g) | Sec (g) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
| 2 | 1 + | 10 | 1 + | 25 |
| 3 | 1 + | 20 | 1 + | 40 |
| 4 | 1 + | 30 | 1 + | 55 |
| 5 | 1 + | 40 | 1 + | 65 |
| 6 | 1 + | 45 | 1 + | 80 |
| 7 + | 1 + | 8 par kg | 1 + | 13 par kg |
| Age de l’animal | Adulte |
| Animal de destination | Chats |
| Prescriptions | Calcul urinaire |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Sachet fraîcheur |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.