Disponible en sac de 4 et 12 kg
Composition
Froment, farine de gluten de maïs, farine de son de pois, graines de lin, viandes de poulet (11 %) et de dinde déshydratées, hydrolysat, marc de tomate, cellulose, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, huile de coco, minéraux, L-lysine, DL-méthione, carottes déshydatées, cartilage de porc (source de chondroïtine sulfate), taurine, hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine), oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Info. Nutritionnelles
| Protéines | 24,9 % |
| Matières grasses | 13,7 % |
| Glucides (ENA) | 32,9 % |
| Cellulose (brute) | 14,4 % |
| Humidité | 8,5 % |
| Calcium | 0,78 % |
| Phosphore | 0,53 % |
| Sodium | 0,32 % |
| Potassium | 0,87 % |
| Magnésium | 0,15 % |
| Acides gras Oméga-3 | 3,22 % |
| Acides gras Oméga-6 | 1,96 % |
| Taurine | 0,35 % |
| L-carnitine | 1 254 mg/kg |
| Vitamine A | 278 mg/kg |
| Vitamine D | 1,64 % |
| Vitamine E | 1 015 mg/kg |
| Vitamine C | 765 mg/kg |
| Bêta-carotène | 6 885 UI/kg |
| Vitamine D | 725 UI/kg |
| Vitamine E | 675 mg/kg |
| Vitamine C | 122 mg/kg |
| Bêta-carotène | 2,0 mg/kg |
| Agriculture biologique ? | Non |
| Animal de destination | Chiens |
| Prescriptions | Arthrose |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Contient des céréales ? | Oui |
| Saveur | Poulet |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.