Hill’s a élaboré des croquettes qui soulageront votre compagnon des troubles intestinaux liés au stress.
Caractéristiques des croquettes Canine I/D Stress mini :Â
– Pour chien qui souffre de troubles intestinaux causés par le stress
– Pour chien de moins de 14 kilos
– Aliments hautement digestibles pour limiter les troubles
– Riche en fibres prébiotiques pour le bien être de la flore intestinale
– Avec du gingimbre pour soulager le transit intestinal
Â
Poids :
1 kg
3 kg
5 kg
Contres indications
Chez les chiots.
Chez les chats.
Chez les femelles en gestation ou en lactation.
Guide d’alimentation
Pour les chiens adultes :
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ mais peuvent varier selon le chien. Vous pouvez ajuster la ration pour maintenir le poids de votre petit compagnon.
|
Poids corporel (kg) |
Sec (g) |
|---|---|
|
2,5 |
55 – 75 |
|
5 |
95 – 130 |
|
10 |
160 – 220 |
|
20 |
265 – 365 |
|
30 |
360 – 495 |
|
40 |
445 – 615 |
|
50 |
530 – 730 |
|
60+ |
11 par kg |
Composition
Au poulet : Riz de brasserie, amidon de maïs, froment, farine de gluten de maïs, protéines déshydratées de poulet (18 %) et de dinde, hydrolysat, graines de lin, pulpe de betterave séchée, minéraux, graisses animales, orge, avoine, poudre de racine de gingembre, huile de soja, vitamines, L-carnitine, hydrolysat de protéines de lait, oligo-éléments, taurine et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Constituants analytiques :
|  | Dans l’aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
|---|---|---|---|
| Acides gras Oméga-3 | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
| Acides gras Oméga-6 | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
| Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcium | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
| Cellulose (brute) | 1.6 % | 1.75 % | 477.61 mg |
| Gingembre | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 g |
| Glucides (ENA) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
| Humidité | 8.5 % | 9.29 % | 2.54 g |
| L-carnitine | 325 mg/kg | 355.19 mg/kg | 9.7 mg |
| Magnésium | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
| Matières grasses | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
| Phosphore | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
| Potassium | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
| Protéines | 23.3 % | 25.46 % | 6.96 g |
| Sodium | 0.33 % | 0.36 % | 98.51 mg |
| Taurine | 928 mg/kg | 1014.21 mg/kg | 27.7 mg |
| Vitamine A | 8231 IU/kg | 8995.63 IU/kg | 245.7 IU |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
| Vitamine D | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
Energie métabolisable :
|  | Dans l’aliment | Matière sèche |
|---|---|---|
| kcal/100g | 335.1 | 366.175 |
| kJ/100g | 1402.06 | 1532.08 |
| Digestibilité: | protéines 90%, matières grasses 82% | glucides 93% |
Â
Â
| Animal de destination | Chiens |
| Soin spécifique | Digestion difficile |
| Origine du produit | Amérique du Nord |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Taille de l’animal | Petit |
| Saveur | Poulet |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.